| Тоннаж | Цена по одному району | Цена по городу | Фиксированная цена по городу | За КАД | 
| до 800 кг | от 1200 р/час | от 1800 р/час | от 2000 р | от 60 р/км | 
| от 800 кг до 1,3 т | от 1800 р/час | от 2000 р/час | от 2200 р | от 60 р/км | 
| от 1,3 т до 1,8 т | от 2000 р/час | от 2200 р/час | от 2400 р | от 60 р/км | 
| от 1,8 т до 2,3 т | от 2200 р/час | от 2400 р/час | от 2600 р | от 60 р/км | 
| от 2,3 т до 2,8 т | от 2400 р/час | от 2600 р/час | от 2900 р | от 70 р/км | 
| Ком. транспорт категории B до 3,5 т | от 2600 р/час | от 2800 р/час | от 3100 р | от 80 р/км | 
| Спецтехника до 4,5т | от 3100 до 4600 р/час | от 3600 до 5100 р/час | от 4600 до 6100 р | от 90 до 110 р/км | 
* Доп работы:
- Заблокированное колесо — 250 р/1 шт (нет колеса)
- Нет крюка — 250 р
- Сложный подъезд (двор, параллельная парковка) — от 250 р
